福田2-3噸水罐消防車采用福田BJ1076VEADA-51底盤改裝而成。整車由消防員乘員室和車身兩大部分組成,乘員室為原裝雙排,可乘坐2+3人,該車為內藏罐結構,車身兩側為器材箱,中部為水罐,后部為泵房。載液罐體為優質碳鋼,與底盤采用螺栓連接,載水2300kg,裝備了上海雄真消防設備有限公司生產CB10/30型低壓消防泵,額定流量30L/S,車頂安裝成都威斯特消防機械有限公司生產的PS8/30W型車用消防炮。該車輛結構緊湊,配置完備,機動性強,能夠及時應對企業,社區或**消防單位的火情,可以**時間形成小型戰斗力進行初期火災的撲救和人員疏散撤離。可廣泛應用于消防救援站,**專職消防隊,企業專職消防隊等。
外廓尺寸 | 6400×2090×3000mm |
總質量 | 7130kg |
載液量 | 載水2300kg |
車速 | 95km/h |
消防泵額定流量 | 30L/s 1.0MPa |
消防炮額定流量 | 30L/s 1.0MPa |
消防炮射程 | 水:≥60m |
比功率 | 96/6.8=14.1 |
接近角/離去角 | 21°/12° |
底盤型號 | BJ1076VEADA-51 |
制造商 | 北汽福田汽車股份有限公司 |
發動機額定功率 | 96kw |
發動機排量 | 2800ml |
發動機排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ |
驅動形式 | 4×2 |
軸距 | 3360mm |
**允許總重 | 7360kg |
**小轉彎半徑 | ≤8m |
變速箱 | 手動 |
取力器 | 夾心取力器 |
結構 | 平頭、四門,原裝雙排 |
司乘人員數 | 2+3人 |
駕駛員位置 | 左置 |
設備 | 原車儀表板處設置消防操作儀表板及****盒,加裝 1、 **報器; 2、 取力器開關及指示燈; 3、 附加電源開關; |

掃碼了解更多