躍進(jìn)12-15立方純電動清洗車裝有水罐、水路系統(tǒng)、清洗工作裝置、作業(yè)平臺、**系統(tǒng),用于清洗作業(yè);介質(zhì):丙酮水溶液,密度:950千克/立方米.罐體總?cè)萘?11.16立方米,罐體有效容積:10.63立方米;罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):5000×2350×1350.側(cè)防護(hù)材料為Q235,連接方式:鉚接.后防護(hù)材料為Q235,連接方式:焊接,后部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高)60×140(mm),后部防護(hù)離地高度:500(mm)。
產(chǎn)品名稱 | XZL5180GQXBEV型純電動清洗車 | 品牌 | 中潔牌 |
總質(zhì)量(Kg) | 18000 | 罐體容積(m3) | 11.16 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 10100 | 外形尺寸(mm) | 8300×2550×2930,2970,3100 |
整備質(zhì)量(Kg) | 7705 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 4500,3300,3650,3750 |
底盤型號 | SH1187ZMEVWZY2 | 底盤名稱 | 純電動載貨汽車底盤(二類) |
外形尺寸(mm) | 8105,5730,6080,6180×2500,2360×2590,2975 | 輪胎數(shù) | 6 |
燃料種類 | 純電動 | 輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR |
排放標(biāo)準(zhǔn) | |||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
TZ370XS-LKM1307 | 蘇州綠控傳動科技股份有限公司 | - | 185 |

掃碼了解更多