| 中潔牌XZL5186GXW6型吸污車主要技術參數 | |||
| 產品名稱 | 吸污車 | 企業名稱 | 湖北新中綠專用汽車有限公司 |
| 車輛型號 | XZL5186GXW6 | 公告批次 | 331 |
| 外形尺寸(mm) | 7450,8000,8200×2500×3300 (mm) | 罐體容積(m3) | 10-12 |
| 總質量(kg) | 18000 | 額定質量(kg) | 8000,8065 |
| 整備質量(kg) | 9805 | 駕駛室準乘人數 | 3,2 |
| 軸荷 | 6500/11500 | 前懸/后懸 | 1475/2025,1515/1985 |
| 燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國六 |
| 專用功能說明 | 1,該車主要用于城鄉下水道的清理,主要裝置為吸污罐及吸污泵. 2,運輸介質為:液態污染物,密度:800千克/立方米. 3,罐體有效容積10.5立方米.軸距/前懸/后懸/罐體外形尺寸(直段長×直徑)(mm)對應關系:3950/1475/2025(1515/1985)/4000×1800,4500/1475/2025(1515/1985)/4600×1800,防護材料:Q235, 4,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護裝置斷面尺寸(寬×高)50×130(mm), 后部防護離地高度(mm):490(mm). |
||
| 中潔牌XZL5186GXW6型吸污車底盤參數 | |||
| 底盤型號 | EQ1180GSZ6DJ | 底盤品牌 | 東風牌 |
| 軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1800,1860,1910,1940,1965,1985 |
| 軸 距(mm) | 3950,4500,4700,5100, 3600,5600,6250,3800 |
后輪距(mm) | 1700,1750,1800,1860,1880 |
| 輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格 | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR, 275/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR |
| 接近離去角 | 23/20 | 前懸后懸 | 1475/1820,1515/1780,1320/1850, 1320/1940,1475/925,1515/885,1320/2050 |
| 中潔牌XZL5186GXW6型吸污車發動機參數 | |||
| 發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| D4.0NS6B195 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4000 | 143 |
| B6.2NS6B210 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 154 |
| DDi50E220-60 | 東風商用車有限公司 | 5000 | 162 |
| YCS06200-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6234 | 147 |
| WP3NQ160E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 2970 | 118 |
| WP4.6NQ220E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 4580 | 162 |
| YCS04180-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 132 |
| B6.2NS6B230 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 169 |
| YCS06220-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6234 | 162 |
| WP6H245E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 6220 | 180 |

掃碼了解更多